|
关于宁波市青少年宫(市志愿者服务指导中心)2025年招聘编外工作人员初试成绩及进入复试人员名单的公告 |
作者: 发布时间:2025-04-08 来源:宁波市青少年宫 欢迎您! 点击数:288 |
 |
根据2025年2月21日发布的《宁波市青少年宫(市志愿者服务指导中心)2025年招聘编外工作人员公告》,初试已于2025年3月30日结束。现将初试成绩及进入复试人员名单公告如下: 准考证号 | 身份证号 | 报考岗位 | 初试成绩 | 是否进入复试 | 01000100116 | 330283********0529 | 教务员 | 85.4 | 是 | 01000100115 | 330281********7921 | 教务员 | 82.9 | 是 | 01000100111 | 410781********1620 | 教务员 | 80.1 | 是 | 01000100112 | 342201********4721 | 教务员 | 80 | 是 | 01000100104 | 330225********3181 | 教务员 | 75.3 | 是 | 01000100113 | 330281********7925 | 教务员 | 75.3 | 是 | 01000100101 | 362330********5102 | 教务员 | 71.7 | 否 | 01000100102 | 330211********4027 | 教务员 | 60 | 否 | 01000100103 | 441302********6429 | 教务员 | 缺考 |
| 01000100105 | 150921********0923 | 教务员 | 缺考 |
| 01000100106 | 330225********1289 | 教务员 | 缺考 |
| 01000100107 | 522230********0026 | 教务员 | 缺考 |
| 01000100108 | 430923********2017 | 教务员 | 缺考 |
| 01000100109 | 331023********0525 | 教务员 | 缺考 |
| 01000100110 | 330203********362X | 教务员 | 缺考 |
| 01000100114 | 331082********1658 | 教务员 | 缺考 |
| 01000100117 | 440105********3914 | 教务员 | 缺考 |
| 01000100118 | 350783********0228 | 教务员 | 缺考 |
| 01000100201 | 330225********0340 | 少先队活动课教师 | 87 | 是 | 01000100203 | 330203********2726 | 少先队活动课教师 | 84.2 | 是 | 01000100207 | 330205********6022 | 少先队活动课教师 | 81 | 是 | 01000100205 | 330204********6028 | 少先队活动课教师 | 75.2 | 是 | 01000100212 | 330902********5847 | 少先队活动课教师 | 68.6 | 是 | 01000100210 | 330483********0037 | 少先队活动课教师 | 67.4 | 是 | 01000100211 | 330227********6826 | 少先队活动课教师 | 65.6 | 是 | 01000100202 | 330206********2045 | 少先队活动课教师 | 缺考 |
| 01000100204 | 370882********122X | 少先队活动课教师 | 缺考 |
| 01000100206 | 330782********4927 | 少先队活动课教师 | 缺考 |
| 01000100208 | 330225********1046 | 少先队活动课教师 | 缺考 |
| 01000100209 | 330501********2829 | 少先队活动课教师 | 缺考 |
| 01000100213 | 330122********0324 | 少先队活动课教师 | 缺考 |
| 01000100214 | 330483********6429 | 少先队活动课教师 | 缺考 |
| 01000100215 | 330381********4136 | 少先队活动课教师 | 缺考 |
| 01000100301 | 330203********1864 | 学前教育教师 | 92.4 | 是 | 01000100302 | 330501********0427 | 学前教育教师 | 缺考 |
| 01000100303 | 330921********2026 | 学前教育教师 | 缺考 |
| 01000100305 | 330205********0610 | 科技教师 | 84.6 | 是 | 01000100307 | 130608********6661 | 科技教师 | 83.2 | 是 | 01000100313 | 330624********0314 | 科技教师 | 82.6 | 是 | 01000100312 | 310107********3914 | 科技教师 | 82.2 | 是 | 01000100311 | 330327********0024 | 科技教师 | 74.8 | 是 | 01000100309 | 330822********3929 | 科技教师 | 66 | 否 | 01000100304 | 330282********5549 | 科技教师 | 缺考 |
| 01000100306 | 330282********2192 | 科技教师 | 缺考 |
| 01000100308 | 130181********4223 | 科技教师 | 缺考 |
| 01000100310 | 412724********4423 | 科技教师 | 缺考 |
| 01000100314 | 342401********3426 | 科技教师 | 缺考 |
|
复试前,招聘单位将对参加复试人员进行资格复审,具体时间、地点由招聘单位通过电子邮件或电话另行通知。 宁波市青少年宫(市志愿者服务指导中心) 2025年4月8日
|
|
 |
|
|